DAS 10 CIDADES COM INTERNET MAIS RÁPIDA DO BRASIL, NENHUMA É CAPITAL

Ranking do Minha Conexão também lista as capitais com conexões mais velozes e os provedores mais eficientes do mercado

Texto publicado originalmente pelo Telesíntese

 

Com menos de 8 mil habitantes, Laje do Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, é a cidade que detém a conexão de internet mais rápida do Brasil. No município, a velocidade média da banda larga é de 513,84 Mbps.

Em seguida, com uma diferença mínima, aparecem Pontalina (GO) e Matões (MA), cujas velocidades médias de conexão são de 511,23 Mbps e 511,02 Mbps, respectivamente.

Os números são do Minha Conexão, site dedicado à medição de velocidade de internet. A cada três meses, a plataforma, com base em testes gratuitos de velocidade, faz um levantamento das médias de conexão em todo o País. A sondagem mais recente, realizada de julho a setembro, coletou mais de 6 milhões de dados de usuários de internet de todas as regiões do território nacional.

Confira, a seguir, as cidades com as conexões mais rápidas do País.

Municípios em geral:

  • Laje do Muriaé (RJ) | 513,84 Mbps
  • Pontalina (GO) | 511,23 Mbps
  • Matões (MA | 511,02 Mbps
  • São Domingos do Araguaia (PA) | 469,68 Mbps
  • Colméia (TO) | 440,50 Mbps
  • Nova Olímpia (MT) | 439,09 Mbps
  • Paula Cândido (MG) | 434,27 Mbps
  • Dom Expedito Lopes (PI) | 424,81 Mbps
  • Candeias do Jamari (RO) | 399,73 Mbps
  • Santana do Deserto (MG) | 398,01 Mbps

Capitais:

  • Cuiabá | 258,81 Mbps
  • Goiânia | 231,78 Mbps
  • Porto Velho | 210,41 Mbps
  • Rio Branco | 204,02 Mbps
  • Campo Grande | 187,08 Mbps
  • Porto Alegre | 181,40 Mbps
  • Boa Vista | 178,68 Mbps
  • Belo Horizonte | 176,19 Mbps
  • Florianópolis | 175,86 Mbps
  • Teresina | 170,69 Mbps
  • Brasília | 168,14 Mbps
  • Macapá | 166,61 Mbps
  • Manaus | 154,58 Mbps
  • Curitiba | 152,69 Mbps
  • Fortaleza | 150,87 Mbps
  • Palmas | 137,04 Mbps
  • Vitória | 134,16 Mbps
  • São Paulo |130,80 Mbps
  • Natal | 129,88 Mbps
  • São Luís | 129,81 Mbps
  • Belém | 119,89 Mbps
  • Aracaju | 104,60 Mbps
  • Rio de Janeiro | 100,24 Mbps
  • Recife | 92,58 Mbps
  • João Pessoa | 91,35 Mbps
  • Maceió | 85,26 Mbps
  • Salvador | 85,13 Mbps

O levantamento também listou os provedores de internet residencial mais eficientes do mercado. Veja, abaixo, os dez melhores.

Provedores de banda larga:

  • QnetFacil Provedor de Internet | 751,40Mbps
  • Tríada Fibra | 715,75Mbps
  • Linkup Telecomunicações | 683,37Mbps
  • Desta Fibra | 680,45Mbps
  • Lig10 Telecom | 670,32Mbps
  • Celerix | 581,15Mbps
  • Brava – Pontes e Lacerda | 540,78Mbps
  • LINKCE Telecom | 538,47Mbps
  • ACB Fibra | 529,29Mbp
  • Paulinianet | 512,28Mbps

Receba nossos informes!

Cadastre seu e-mail para receber nossos informes eletrônicos.

O Clube de Engenharia não envia mensagens não solicitadas.
Pular para o conteúdo