Foram eleitos, nesta quinta-feira (27/08), 25 novos integrantes do terço do Conselho Diretor do Clube de Engenharia do Brasil – Triênio 2026-2029. Duas chapas concorreram ao pleito, a Engenheiros Unidos do Brasil, que conquistou vinte cadeiras, e a Nosso Clube de Engenharia, que ficou com cinco.
Abaixo a lista de conselheiros eleitos e o número de votos de cada um deles:
| Candidato | Chapa/Descrição | Votos | % |
| REGINA CONCEIÇÃO CORREA DA SILVA MONIZ RIBEIRO | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 121 | 4,92% |
| GABRIELA PEREIRA ROSA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 118 | 4,80% |
| CATIA MARIA CAVALCANTI PEREIRA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 117 | 4,76% |
| TATIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 113 | 4,59% |
| RIVAMAR DA COSTA MUNIZ | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 106 | 4,31% |
| ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 104 | 4,23% |
| ERICK BRAGA FERRAO GALANTE | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 101 | 4,11% |
| ALTAMIRANDO FERNANDES MORAES | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 99 | 4,02% |
| DAVIDSON FERREIRA DOS SANTOS | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 97 | 3,94% |
| ROSANGELA BUZANELLI TORRES | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 97 | 3,94% |
| MARIA MARTHA DE MAGALHAES GAMEIRO | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 93 | 3,78% |
| AMAURY PINTO DE CASTRO MONTEIRO JUNIOR | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 91 | 3,70% |
| MARIA CASCAO FERREIRA DE ALMEIDA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 91 | 3,70% |
| DOUGLAS ARAUJO DA SILVA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 88 | 3,58% |
| GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 86 | 3,50% |
| ELIAS BERNARDO ARANDA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 80 | 3,25% |
| ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 73 | 2,97% |
| FERNANDO ANTONIO FREITAS LINS | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 71 | 2,89% |
| CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH | NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA | 69 | 2,80% |
| MIGUEL FERNANDEZ Y FERNANDEZ | NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA | 68 | 2,76% |
| LUIZ FELIPE BOUERI DE AMORIM | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 68 | 2,76% |
| FABIO VIANA DE ABREU | ENGENHEIROS UNIDOS DO BRASIL | 67 | 2,72% |
| LUIZ CARLOS DA ROSA FABIAO | NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA | 63 | 2,56% |
| ANA GABRIELA OLIVEIRA DO CARMO | NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA | 58 | 2,36% |
| ERNANI PEREIRA GUIMARAES | NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA | 53 | 2,15% |
A Diretoria do Clube de Engenharia do Brasil parabeniza todos os eleitos e também agradece a participação dos demais candidatos que submeteram seus nomes à avaliação dos sócios, bem como os funcionários que se empenharam pela boa realização do pleito e, sobretudo, se congratula com os eleitores que ajudaram a manter vivo o espírito democrático da entidade. A posse dos novos conselheiros será realizada no dia 14 de setembro.



